蜂巢基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
蜂巢基金 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160418 | 16農(nóng)發(fā)18 | 2 | 23.78% | 1,023,544.06 |
| 2 | 160210 | 16國開10 | 2 | 20.55% | 884,642.99 |
| 3 | 092018002 | 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 2 | 14.40% | 620,042.51 |
| 4 | 170215 | 17國開15 | 1 | 7.59% | 326,519.61 |
| 5 | 170415 | 17農(nóng)發(fā)15 | 1 | 7.45% | 320,529.67 |
| 6 | 170210 | 17國開10 | 2 | 7.40% | 318,498.04 |
| 7 | 018063 | 進出2101 | 2 | 4.82% | 207,437.35 |
| 8 | 200209 | 20國開09 | 2 | 3.55% | 152,676.68 |
| 9 | 210305 | 21進出05 | 2 | 3.11% | 133,680.43 |
| 10 | 230207 | 23國開07 | 10 | 2.39% | 103,067.23 |
| 11 | 240203 | 24國開03 | 10 | 2.18% | 93,859.77 |
| 12 | 250405 | 25農(nóng)發(fā)05 | 11 | 1.94% | 83,423.85 |
| 13 | 200315 | 20進出15 | 1 | 1.77% | 76,387.21 |
| 14 | 230208 | 23國開08 | 13 | 1.48% | 63,866.59 |
| 15 | 220203 | 22國開03 | 8 | 1.39% | 59,722.60 |
| 16 | 240405 | 24農(nóng)發(fā)05 | 6 | 1.36% | 58,490.20 |
| 17 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 5 | 1.32% | 56,906.66 |
| 18 | 240403 | 24農(nóng)發(fā)03 | 8 | 1.30% | 55,983.99 |
| 19 | 240208 | 24國開08 | 8 | 1.26% | 54,323.85 |
| 20 | 250208 | 25國開08 | 5 | 1.11% | 47,680.37 |
| 21 | 230305 | 23進出05 | 10 | 0.97% | 41,805.41 |
| 22 | 250415 | 25農(nóng)發(fā)15 | 3 | 0.93% | 39,849.69 |
| 23 | 220215 | 22國開15 | 10 | 0.82% | 35,296.21 |
| 24 | 230407 | 23農(nóng)發(fā)07 | 2 | 0.72% | 30,952.75 |
| 25 | 230213 | 23國開13 | 4 | 0.70% | 30,194.96 |
| 26 | 250206 | 25國開06 | 11 | 0.66% | 28,220.61 |
| 27 | 200310 | 20進出10 | 4 | 0.55% | 23,685.00 |
| 28 | 210203 | 21國開03 | 14 | 0.52% | 22,586.68 |
| 29 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 4 | 0.52% | 22,310.74 |
| 30 | 200205 | 20國開05 | 4 | 0.50% | 21,404.85 |
| 31 | 102383357 | 23恒逸MTN002 | 4 | 0.49% | 21,250.08 |
| 32 | 230403 | 23農(nóng)發(fā)03 | 3 | 0.49% | 20,876.93 |
| 33 | 230021 | 23附息國債21 | 4 | 0.48% | 20,594.15 |
| 34 | 09240307 | 24進出清發(fā)07 | 4 | 0.48% | 20,564.89 |
| 35 | 2328010 | 23平安銀行小微債 | 4 | 0.47% | 20,372.85 |
| 36 | 210208 | 21國開08 | 4 | 0.47% | 20,268.56 |
| 37 | 230409 | 23農(nóng)發(fā)09 | 3 | 0.47% | 20,130.36 |
| 38 | 09250202 | 25國開清發(fā)02 | 7 | 0.47% | 20,064.45 |
| 39 | 232480039 | 24廣發(fā)銀行二級資本債01A | 4 | 0.46% | 19,980.22 |
| 40 | 112520033 | 25廣發(fā)銀行CD033 | 4 | 0.46% | 19,964.60 |
| 41 | 112503333 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD333 | 6 | 0.46% | 19,678.37 |
| 42 | 240011 | 24附息國債11 | 6 | 0.44% | 18,785.83 |
| 43 | 231891 | 24上海06 | 6 | 0.43% | 18,593.78 |
| 44 | 2228051 | 22平安銀行小微債 | 3 | 0.43% | 18,425.40 |
| 45 | 220210 | 22國開10 | 6 | 0.42% | 18,292.45 |
| 46 | 09240407 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)07 | 4 | 0.39% | 16,588.93 |
| 47 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 4 | 0.38% | 16,409.08 |
| 48 | 220205 | 22國開05 | 5 | 0.30% | 13,010.68 |
| 49 | 2220006 | 22溫州銀行二級01 | 6 | 0.30% | 12,805.53 |
| 50 | 200006 | 20附息國債06 | 2 | 0.29% | 12,688.63 |
| 51 | 240202 | 24國開02 | 3 | 0.29% | 12,312.55 |
| 52 | 092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 5 | 0.29% | 12,294.17 |
| 53 | 232580001 | 25工行二級資本債01BC | 4 | 0.28% | 12,063.91 |
| 54 | 230310 | 23進出10 | 4 | 0.25% | 10,956.34 |
| 55 | 232380089 | 23中信銀行二級資本債01A | 5 | 0.25% | 10,566.96 |
| 56 | 232380004 | 23農(nóng)行二級資本債01A | 4 | 0.24% | 10,534.87 |
| 57 | 102480395 | 24株洲高科MTN002 | 3 | 0.24% | 10,502.42 |
| 58 | 230203 | 23國開03 | 2 | 0.24% | 10,426.71 |
| 59 | 230313 | 23進出13 | 3 | 0.24% | 10,333.78 |
| 60 | 240585 | 24洪政01 | 1 | 0.24% | 10,243.14 |
| 61 | 149489 | 21廣鐵03 | 1 | 0.24% | 10,225.16 |
| 62 | 252480031 | 24永贏金租債04 | 4 | 0.24% | 10,218.03 |
| 63 | 2322003 | 23民生租賃貨運物流主題債02 | 4 | 0.24% | 10,203.59 |
| 64 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 3 | 0.24% | 10,176.03 |
| 65 | 241015 | 24洪軌01 | 1 | 0.24% | 10,153.57 |
| 66 | 240658 | 24撫州01 | 1 | 0.21% | 9,221.51 |
| 67 | 240314 | 24進出14 | 4 | 0.19% | 8,100.13 |
| 68 | 220208 | 22國開08 | 1 | 0.17% | 7,176.30 |
| 69 | 250007 | 25附息國債07 | 3 | 0.16% | 7,096.02 |
| 70 | 2180082 | 21瑞金債 | 1 | 0.15% | 6,575.17 |
| 71 | 102383095 | 23晉能電力MTN018 | 4 | 0.15% | 6,255.23 |
| 72 | 102480125 | 24阜陽投資MTN001 | 4 | 0.14% | 6,218.32 |
| 73 | 102480867 | 24鄂聯(lián)投MTN001 | 3 | 0.14% | 6,119.86 |
| 74 | 102480719 | 24淮安開發(fā)MTN003 | 4 | 0.14% | 6,112.85 |
| 75 | 102481638 | 24臺州經(jīng)濟MTN001 | 4 | 0.14% | 6,111.85 |
| 76 | 102485370 | 24鹽城資產(chǎn)MTN005A | 2 | 0.12% | 5,097.64 |
| 77 | 102485171 | 24國新控股MTN003(穩(wěn)增長擴投資專項債) | 2 | 0.12% | 5,088.00 |
| 78 | 232500043 | 25南京銀行二級資本債01BC | 3 | 0.12% | 4,986.95 |
| 79 | 210210 | 21國開10 | 3 | 0.10% | 4,365.75 |
| 80 | 102485059 | 24金東城投MTN003B | 3 | 0.10% | 4,150.78 |
| 81 | 102481702 | 24豫航空港MTN006 | 3 | 0.10% | 4,089.00 |
| 82 | 102482984 | 24津城建MTN027 | 2 | 0.07% | 3,066.19 |
| 83 | 210014 | 21附息國債14 | 4 | 0.06% | 2,534.62 |
| 84 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.05% | 2,091.73 |
| 85 | 2028051 | 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 | 3 | 0.05% | 2,089.96 |
| 86 | 2028048 | 20中國銀行永續(xù)債02 | 3 | 0.05% | 2,086.63 |
| 87 | 2020080 | 20長沙銀行二級 | 4 | 0.05% | 2,085.90 |
| 88 | 240312 | 24進出12 | 4 | 0.05% | 2,001.13 |
| 89 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.04% | 1,798.92 |
| 90 | 250211 | 25國開11 | 4 | 0.04% | 1,620.36 |
| 91 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.03% | 1,403.26 |
| 92 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.03% | 1,378.75 |
| 93 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 18 | 0.03% | 1,259.94 |
| 94 | 230303 | 23進出03 | 2 | 0.02% | 1,018.10 |
| 95 | 250403 | 25農(nóng)發(fā)03 | 4 | 0.02% | 1,001.46 |
| 96 | 128138 | 僑銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.02% | 944.53 |
| 97 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 10 | 0.02% | 873.38 |
| 98 | 118012 | 微芯轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 859.17 |
| 99 | 123241 | 歐通轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 857.60 |
| 100 | 118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.02% | 856.19 |
| 101 | 128144 | 利民轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.02% | 780.90 |
| 102 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.02% | 780.25 |
| 103 | 123172 | 漱玉轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.02% | 688.78 |
| 104 | 127078 | 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 629.26 |
| 105 | 019758 | 24國債21 | 4 | 0.01% | 607.46 |
| 106 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.01% | 603.79 |
| 107 | 123159 | 崧盛轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 586.57 |
| 108 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.01% | 565.76 |
| 109 | 113651 | 松霖轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 550.60 |
| 110 | 127034 | 綠茵轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 547.56 |
| 111 | 123151 | 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 538.66 |
| 112 | 123197 | 光力轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 535.31 |
| 113 | 123144 | 裕興轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 530.26 |
| 114 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 529.83 |
| 115 | 127079 | 華亞轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 507.27 |
| 116 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 499.46 |
| 117 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.01% | 490.93 |
| 118 | 113668 | 鹿山轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 472.99 |
| 119 | 113665 | 匯通轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 472.73 |
| 120 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 465.90 |
| 121 | 113618 | 美諾轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 459.42 |
| 122 | 113646 | 永吉轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 445.04 |
| 123 | 123177 | 測繪轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 442.24 |
| 124 | 123203 | 明電轉(zhuǎn)02 | 9 | 0.01% | 433.93 |
| 125 | 113615 | 金誠轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 432.09 |
| 126 | 113663 | 新化轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 426.55 |
| 127 | 123128 | 首華轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 382.66 |
| 128 | 118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | 14 | 0.01% | 382.45 |
| 129 | 123235 | 億田轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 380.28 |
| 130 | 127076 | 中寵轉(zhuǎn)2 | 9 | 0.01% | 379.58 |
| 131 | 118048 | 利揚轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 377.82 |
| 132 | 113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 372.18 |
| 133 | 123188 | 水羊轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 361.83 |
| 134 | 127053 | 豪美轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 355.75 |
| 135 | 123247 | 萬凱轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 349.58 |
| 136 | 118011 | 銀微轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 346.56 |
| 137 | 111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 341.16 |
| 138 | 123233 | 凱盛轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 325.24 |
| 139 | 113649 | 豐山轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 325.12 |
| 140 | 113633 | 科沃轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 319.51 |
| 141 | 123250 | 嘉益轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 309.51 |
| 142 | 123211 | 陽谷轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 308.03 |
| 143 | 128137 | 潔美轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 305.14 |
| 144 | 127081 | 中旗轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 300.30 |
| 145 | 123251 | 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 294.96 |
| 146 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 294.21 |
| 147 | 118035 | 國力轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 292.53 |
| 148 | 118052 | 浩瀚轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 291.76 |
| 149 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.01% | 290.32 |
| 150 | 113685 | 升24轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 279.86 |
| 151 | 113624 | 正川轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 275.99 |
| 152 | 111016 | 神通轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.01% | 275.22 |
| 153 | 127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 273.64 |
| 154 | 110074 | 精達轉(zhuǎn)債 | 13 | 0.01% | 269.63 |
| 155 | 113639 | 華正轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 253.97 |
| 156 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 250.27 |
| 157 | 123209 | 聚隆轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 247.63 |
| 158 | 118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 241.41 |
| 159 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 232.57 |
| 160 | 123236 | 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 232.47 |
| 161 | 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 231.11 |
| 162 | 110097 | 天潤轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 225.78 |
| 163 | 118036 | 力合轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.01% | 223.43 |
| 164 | 128108 | 藍帆轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 216.82 |
| 165 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 210.84 |
| 166 | 019785 | 25國債13 | 3 | 0.00% | 210.42 |
| 167 | 111012 | 福新轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 203.56 |
| 168 | 113686 | 泰瑞轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 203.35 |
| 169 | 123215 | 銘利轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 203.28 |
| 170 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.00% | 196.73 |
| 171 | 118006 | 阿拉轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 196.23 |
| 172 | 118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 195.16 |
| 173 | 123155 | 中陸轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 192.37 |
| 174 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 192.14 |
| 175 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 186.57 |
| 176 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 185.49 |
| 177 | 113656 | 嘉誠轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 183.49 |
| 178 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 182.33 |
| 179 | 128130 | 景興轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 175.27 |
| 180 | 123240 | 楚天轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 173.92 |
| 181 | 123185 | 能輝轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.00% | 170.23 |
| 182 | 110090 | 愛迪轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.00% | 169.83 |
| 183 | 110096 | 豫光轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 167.14 |
| 184 | 113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 164.55 |
| 185 | 019778 | 25國債09 | 4 | 0.00% | 158.61 |
| 186 | 127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 155.93 |
| 187 | 127055 | 精裝轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 155.19 |
| 188 | 113033 | 利群轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 153.31 |
| 189 | 128128 | 齊翔轉(zhuǎn)2 | 8 | 0.00% | 152.31 |
| 190 | 123183 | 海順轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 152.29 |
| 191 | 123076 | 強力轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 151.91 |
| 192 | 123146 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 151.72 |
| 193 | 127098 | 歐晶轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 151.27 |
| 194 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 149.37 |
| 195 | 113650 | 博22轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 148.70 |
| 196 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 147.87 |
| 197 | 111015 | 東亞轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 144.62 |
| 198 | 113657 | 再22轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 142.64 |
| 199 | 118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 140.64 |
| 200 | 113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 137.54 |
| 201 | 123149 | 通裕轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 135.28 |
| 202 | 113658 | 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 134.75 |
| 203 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 134.30 |
| 204 | 127107 | 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 132.97 |
| 205 | 123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 129.61 |
| 206 | 123216 | 科順轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 127.92 |
| 207 | 123147 | 中辰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 126.19 |
| 208 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 125.73 |
| 209 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 122.78 |
| 210 | 128119 | 龍大轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 122.72 |
| 211 | 123118 | 惠城轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 121.84 |
| 212 | 111001 | 山玻轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 118.96 |
| 213 | 127094 | 紅墻轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 118.89 |
| 214 | 123133 | 佩蒂轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.00% | 117.45 |
| 215 | 113672 | 福蓉轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 115.20 |
| 216 | 113681 | 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 114.22 |
| 217 | 113676 | 榮23轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 109.38 |
| 218 | 111021 | 奧銳轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 107.19 |
| 219 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 103.41 |
| 220 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 101.95 |
| 221 | 123222 | 博俊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 93.94 |
| 222 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 90.69 |
| 223 | 113069 | 博23轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 86.85 |
| 224 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 86.15 |
| 225 | 113674 | 華設(shè)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 85.77 |
| 226 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 84.55 |
| 227 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 82.67 |
| 228 | 127075 | 百川轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 81.51 |
| 229 | 113667 | 春23轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 81.40 |
| 230 | 123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 80.99 |
| 231 | 110092 | 三房轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 80.34 |
| 232 | 123220 | 易瑞轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 80.26 |
| 233 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 80.01 |
| 234 | 127093 | 章鼓轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.00% | 77.86 |
| 235 | 127059 | 永東轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 76.98 |
| 236 | 112406336 | 24交通銀行CD336 | 2 | 0.00% | 75.89 |
| 237 | 112521188 | 25渤海銀行CD188 | 2 | 0.00% | 75.82 |
| 238 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 74.20 |
| 239 | 127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 73.86 |
| 240 | 110063 | 鷹19轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 73.58 |
| 241 | 123225 | 翔豐轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 67.46 |
| 242 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 66.53 |
| 243 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 61.45 |
| 244 | 113070 | 渝水轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 60.04 |
| 245 | 123213 | 天源轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 59.83 |
| 246 | 118042 | 奧維轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 59.11 |
| 247 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 56.03 |
| 248 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 55.00 |
| 249 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 54.09 |
| 250 | 113625 | 江山轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 53.16 |
| 251 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 53.03 |
| 252 | 127092 | 運機轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 51.95 |
| 253 | 123112 | 萬訊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 50.97 |
| 254 | 127082 | 亞科轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 49.93 |
| 255 | 123091 | 長海轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 48.81 |
| 256 | 123199 | 山河轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 47.23 |
| 257 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 46.81 |
| 258 | 123168 | 惠云轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 46.07 |
| 259 | 110094 | 眾和轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 45.87 |
| 260 | 113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 43.29 |
| 261 | 113679 | 芯能轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 42.94 |
| 262 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 42.87 |
| 263 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 39.23 |
| 264 | 128116 | 瑞達轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 38.00 |
| 265 | 112403252 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD252 | 1 | 0.00% | 37.96 |
| 266 | 112420250 | 24廣發(fā)銀行CD250 | 1 | 0.00% | 37.96 |
| 267 | 112510196 | 25興業(yè)銀行CD196 | 1 | 0.00% | 37.89 |
| 268 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 34.62 |
| 269 | 118025 | 奕瑞轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 33.17 |
| 270 | 113677 | 華懋轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 32.03 |
| 271 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 32.00 |
| 272 | 111019 | 宏柏轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 31.18 |
| 273 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 30.86 |
| 274 | 113644 | 艾迪轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 30.67 |
| 275 | 019761 | 24國債24 | 3 | 0.00% | 30.12 |
| 276 | 127015 | 希望轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 29.98 |
| 277 | 113634 | 珀萊轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 29.84 |
| 278 | 123104 | 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 28.29 |
| 279 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 28.09 |
| 280 | 113670 | 金23轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 28.02 |
| 281 | 118009 | 華銳轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 26.77 |
| 282 | 123210 | 信服轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 25.09 |
| 283 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 9 | 0.00% | 23.75 |
| 284 | 127031 | 洋豐轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 22.80 |
| 285 | 111009 | 盛泰轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 20.72 |
| 286 | 148463 | 23深投05 | 4 | 0.00% | 20.25 |
| 287 | 123176 | 精測轉(zhuǎn)2 | 8 | 0.00% | 20.11 |
| 288 | 148855 | 24粵財01 | 4 | 0.00% | 20.06 |
| 289 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 20.04 |
| 290 | 118044 | 賽特轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 19.94 |
| 291 | 113636 | 甬金轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.00% | 19.09 |
| 292 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 17.51 |
| 293 | 113683 | 偉24轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 17.03 |
| 294 | 110070 | 凌鋼轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 15.81 |
| 295 | 113692 | 保隆轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 14.79 |
| 296 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.00% | 13.14 |
| 297 | 123113 | 仙樂轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 12.07 |
| 298 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 11.95 |
| 299 | 118043 | 福立轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 11.46 |
| 300 | 111000 | 起帆轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 10.08 |
| 301 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 9.96 |
| 302 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 9.50 |
| 303 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 5.71 |
| 304 | 113653 | 永22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 3.93 |
| 305 | 127017 | 萬青轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 3.65 |
| 306 | 123175 | 百暢轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 3.04 |
| 307 | 127046 | 百潤轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 0.02 |
蜂巢基金 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160418 | 16農(nóng)發(fā)18 | 1 | 10.38% | 507,535.49 |
| 2 | 160210 | 16國開10 | 1 | 8.97% | 438,593.44 |
| 3 | 170215 | 17國開15 | 1 | 6.90% | 337,224.42 |
| 4 | 170415 | 17農(nóng)發(fā)15 | 1 | 6.78% | 331,549.20 |
| 5 | 092018002 | 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 1 | 6.29% | 307,267.31 |
| 6 | 170210 | 17國開10 | 1 | 3.23% | 157,873.38 |
